- HOME >
- クーポン・料金表

おすすめメニュー
★(B)はブロー付 ★(S/B)はシャンプー&ブロー付 ★(C/S/B)はカット&シャンプー&ブロー付
| MENU | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
| カット(B) | \3,800 | → | \1,900 | (\1,995) |
| 前髪カット | \1,000 | (\1,050) | ||
| カラー(根元5cmまで)(S/B) | \5,000 | → | \2,500 | (\2,625) |
| カラー(全体)(S/B) | \6,000 | → | \3,000 | (\3,150) |
| パーマ(C/S/B) | \10,000 | → | \5,000 | (\5,250) |
| 特殊パーマ(C/S/B) | \14,000 | → | \7,000~ | (\7,350~) |
| デジタルパーマ(C/S/B) | \15,000 | → | \7,500 | (\7,875) |
| ストレートパーマ(C/S/B) | \11,000 | → | \5,500 | (\5,775) |
| クリニック縮毛矯正(C/S/B) | \15,000 | → | \7,500 | (\7,875) |
| クリニック縮毛矯正(前髪のみ)(Cut別) | \6,000 | → | \3,000 | (\3,150) |
| クリニック縮毛矯正(部分)(Cut別) | \8,000 | → | \4,000 | (\4,200) |
- ※( )内は消費税込みの金額です。
- ※初回ご来店キャンペーン価格です。
- ※ホームページ上、もしくは、サロンにて会員登録をして頂ければ二回目以降もキャンペーン価格を適用させて頂きます。
【BACKSTAGEのヘアセットが人気です】
セットメニュー
★(S/B)はシャンプー&ブロー付 ★(C/S/B)はカット&シャンプー&ブロー付
| MENU | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
| カット+カラー(根元5cmまで)(S/B) | \7,800 | → | \3,900 | (\4,095) |
| カット+カラー(全体)(S/B) | \8,300 | → | \4,400 | (\4,620) |
| パーマ+カラー(根元5cmまで)(C/S/B) | \14,000 | → | \7,000 | (\7,350) |
| パーマ+カラー(全体)(C/S/B) | \14,500 | → | \7,500 | (\7,875) |
| デジタルパーマ+カラー(根元5cmまで)(C/S/B) | \19,000 | → | \9,500 | (\9,975) |
| デジタルパーマ+カラー(全体)(C/S/B) | \19,500 | → | \10,000 | (\10,500) |
| クリニック縮毛矯正+カラー(根元5cmまで)(C/S/B) | \19,000 | → | \9,500 | (\9,975) |
| クリニック縮毛矯正+カラー(全体)(C/S/B) | \19,500 | → | \10,000 | (\10,500) |
| デジタルパーマ+クリニック縮毛矯正(C/S/B) | \30,000 | → | \15,000 | (\15,750) |
- ※( )内は消費税込みの金額です。
- ※初回ご来店キャンペーン価格です。
- ※ホームページ上、もしくは、サロンにて会員登録をして頂ければ二回目以降もキャンペーン価格を適用させて頂きます。
ナノスチームメニュー
★(C/S/B)はカット&シャンプー&ブロー付
| MENU | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
| ナノスチームデジタルパーマ(C/S/B) | \17,000 | → | \8,500 | (\8,925) |
| ナノスチームクリニック縮毛矯正(C/S/B) | \17,000 | → | \8,500 | (\8,925) |
| ナノスチームクリニック縮毛矯正(前髪のみ)(Cut別) | \8,000 | → | \4,000 | (\4,200) |
| ナノスチームクリニック縮毛矯正(部分)(Cut別) | \10,000 | → | \5,000 | (\5,250) |
| ナノスチームデジタルパーマ+カラー(根元5cmまで)(C/S/B) | \21,000 | → | \10,500 | (\11,025) |
| ナノスチームデジタルパーマ+カラー(全体)(C/S/B) | \21,500 | → | \11,000 | (\11,550) |
| ナノスチームクリニック縮毛矯正+カラー(根元5cmまで)(C/S/B) | \21,000 | → | \10,500 | (\11,025) |
| ナノスチームクリニック縮毛矯正+カラー(全体)(C/S/B) | \21,500 | → | \11,000 | (\11,550) |
| ナノスチームデジタルパーマ+シルクコラーゲンカラー(根元5cmまで)(C/S/B) | \23,000 | → | \11,500 | (\12,075) |
| ナノスチームデジタルパーマ+シルクコラーゲンカラー(全体)(C/S/B) | \23,500 | → | \12,000 | (\12,600) |
| ナノスチームクリニック縮毛矯正+シルクコラーゲンカラー(根元5cmまで)(C/S/B) | \23,000 | → | \11,500 | (\12,075) |
| ナノスチームクリニック縮毛矯正+シルクコラーゲンカラー(全体)(C/S/B) | \23,500 | → | \12,000 | (\12,600) |
| ナノスチームデジタルパーマ+ナノスチームクリニック縮毛矯正(C/S/B) | \34,000 | → | \17,000 | (\17,850) |
- ※( )内は消費税込みの金額です。
- ※初回ご来店キャンペーン価格です。
- ※ホームページ上、もしくは、サロンにて会員登録をして頂ければ二回目以降もキャンペーン価格を適用させて頂きます。
オプションメニュー
★(S/B)はシャンプー&ブロー付 ★(C/S/B)はカット&シャンプー&ブロー付
| MENU | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
| カラー(根元5cmまで)(S/B) | \5,000 | → | \2,500 | (\2,625) |
| シルクコラーゲンカラー(根元5cmまで)(S/B) | \7,000 | → | \3,500 | (\3,675) |
| シルクコラーゲンカラー(全体)(S/B) | \8,000 | → | \4,000 | (\4,200) |
| ブリーチ(1回・根元5cmまで)(S/B) | \3,000 | (\3,150) | ||
| ブリーチ(1回・全体)(S/B) | \3,500 | (\3,675) | ||
| メッシュ(ポイント)(S/B) | \2,500 | (\2,625) | ||
| メッシュ(全体)(S/B) | \3,900 \5,900 |
(\4,095) (\6,195) |
||
| ヘアセット | \7,000 | → | \3,500 | (\3,675) |
| ヘアアップスタイル | \7,000 | → | \3,500 | (\3,675) |
| ヘアダウンスタイル・巻き髪 | \5,000 | → | \2,500 | (\2,625) |
| トリートメントA | \1,000 | (\1,050) | ||
| トリートメントB | \2,000 | (\2,100) | ||
| トリートメントC ★オプション +500円でオゾンミストスチーム |
\3,000 | (\3,150) | ||
| トリートメントD ★オプション +500円でオゾンミストスチーム |
\4,000 | (\4,200) | ||
| フットバス(名古屋店のみ) | \4,000 | → | \2,000 | (\2,100) |
| ヘッドスパ(S/B) | \5,000 | → | \2,500 | (\2,625) |
| 指名料 | \500 | (\525) | ||
- ※( )内は消費税込みの金額です。
- ※初回ご来店キャンペーン価格です。
- ※ホームページ上、もしくは、サロンにて会員登録をして頂ければ二回目以降もキャンペーン価格を適用させて頂きます。




















